| 1 mes de $8,215.59 sin intereses | Total $8,215.59 |
| 1 mes de $8,215.59 sin intereses | Total $8,215.59 |
| 3 meses de $2,955.14 | Total $8,865.44 | |
| 6 meses de $1,538.09 | Total $9,228.57 | |
| 9 meses de $1,066.56 | Total $9,599.10 | |
| 12 meses de $834.08 | Total $10,009.05 | |
| 18 meses de $595.67 | Total $10,722.17 | |
| 24 meses de $482.04 | Total $11,569.19 |
| 3 meses de $2,966.37 | Total $8,899.13 | |
| 6 meses de $1,546.72 | Total $9,280.33 | |
| 9 meses de $1,082.26 | Total $9,740.40 | |
| 12 meses de $849.42 | Total $10,193.08 | |
| 18 meses de $609.91 | Total $10,978.49 | |
| 24 meses de $496.46 | Total $11,915.07 |
