| 1 mes de $9,348.40 sin intereses | Total $9,348.40 |
| 1 mes de $9,348.40 sin intereses | Total $9,348.40 |
| 3 meses de $3,362.62 | Total $10,087.86 | |
| 6 meses de $1,750.17 | Total $10,501.06 | |
| 9 meses de $1,213.63 | Total $10,922.67 | |
| 12 meses de $949.09 | Total $11,389.16 | |
| 18 meses de $677.81 | Total $12,200.60 | |
| 24 meses de $548.51 | Total $13,164.42 |
| 3 meses de $3,375.39 | Total $10,126.19 | |
| 6 meses de $1,759.99 | Total $10,559.95 | |
| 9 meses de $1,231.49 | Total $11,083.46 | |
| 12 meses de $966.54 | Total $11,598.56 | |
| 18 meses de $694.01 | Total $12,492.27 | |
| 24 meses de $564.91 | Total $13,557.98 |
