| 1 mes de $4,187.12 sin intereses | Total $4,187.12 |
| 1 mes de $4,187.12 sin intereses | Total $4,187.12 |
| 3 meses de $1,506.10 | Total $4,518.32 | |
| 6 meses de $783.89 | Total $4,703.39 | |
| 9 meses de $543.58 | Total $4,892.23 | |
| 12 meses de $425.09 | Total $5,101.17 | |
| 18 meses de $303.58 | Total $5,464.61 | |
| 24 meses de $245.67 | Total $5,896.30 |
| 3 meses de $1,511.83 | Total $4,535.49 | |
| 6 meses de $788.29 | Total $4,729.77 | |
| 9 meses de $551.58 | Total $4,964.25 | |
| 12 meses de $432.91 | Total $5,194.96 | |
| 18 meses de $310.84 | Total $5,595.25 | |
| 24 meses de $253.02 | Total $6,072.58 |
