| 1 mes de $7,823.75 sin intereses | Total $7,823.75 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $7,823.75 sin intereses | Total $7,823.75 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $2,814.20 | Total $8,442.61 | |
| 6 meses de $1,464.73 | Total $8,788.42 | |
| 9 meses de $1,015.69 | Total $9,141.27 | |
| 12 meses de $794.30 | Total $9,531.67 | |
| 18 meses de $567.26 | Total $10,210.78 | |
| 24 meses de $459.05 | Total $11,017.40 | 
                            
                                            | 3 meses de $2,824.89 | Total $8,474.69 | |
| 6 meses de $1,472.95 | Total $8,837.71 | |
| 9 meses de $1,030.64 | Total $9,275.84 | |
| 12 meses de $808.91 | Total $9,706.93 | |
| 18 meses de $580.82 | Total $10,454.88 | |
| 24 meses de $472.78 | Total $11,346.78 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            