| 1 mes de $1,202.00 sin intereses | Total $1,202.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,202.00 sin intereses | Total $1,202.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $432.36 | Total $1,297.08 | |
| 6 meses de $225.03 | Total $1,350.21 | |
| 9 meses de $156.04 | Total $1,404.42 | |
| 12 meses de $122.03 | Total $1,464.40 | |
| 18 meses de $87.15 | Total $1,568.73 | |
| 24 meses de $70.52 | Total $1,692.66 | 
                            
                                            | 3 meses de $434.00 | Total $1,302.01 | |
| 6 meses de $226.29 | Total $1,357.78 | |
| 9 meses de $158.34 | Total $1,425.09 | |
| 12 meses de $124.27 | Total $1,491.32 | |
| 18 meses de $89.23 | Total $1,606.23 | |
| 24 meses de $72.63 | Total $1,743.26 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            