| 1 mes de $3,777.42 sin intereses | Total $3,777.42 |
| 1 mes de $3,777.42 sin intereses | Total $3,777.42 |
| 3 meses de $1,358.73 | Total $4,076.21 | |
| 6 meses de $707.19 | Total $4,243.18 | |
| 9 meses de $490.39 | Total $4,413.54 | |
| 12 meses de $383.50 | Total $4,602.03 | |
| 18 meses de $273.88 | Total $4,929.91 | |
| 24 meses de $221.64 | Total $5,319.36 |
| 3 meses de $1,363.90 | Total $4,091.70 | |
| 6 meses de $711.16 | Total $4,266.97 | |
| 9 meses de $497.61 | Total $4,478.51 | |
| 12 meses de $390.55 | Total $4,686.64 | |
| 18 meses de $280.43 | Total $5,047.77 | |
| 24 meses de $228.26 | Total $5,478.39 |

