| 1 mes de $2,781.24 sin intereses | Total $2,781.24 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $2,781.24 sin intereses | Total $2,781.24 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $1,000.41 | Total $3,001.24 | |
| 6 meses de $520.69 | Total $3,124.17 | |
| 9 meses de $361.06 | Total $3,249.60 | |
| 12 meses de $282.36 | Total $3,388.38 | |
| 18 meses de $201.65 | Total $3,629.80 | |
| 24 meses de $163.18 | Total $3,916.54 | 
                            
                                            | 3 meses de $1,004.21 | Total $3,012.64 | |
| 6 meses de $523.61 | Total $3,141.69 | |
| 9 meses de $366.38 | Total $3,297.44 | |
| 12 meses de $287.55 | Total $3,450.68 | |
| 18 meses de $206.47 | Total $3,716.57 | |
| 24 meses de $168.06 | Total $4,033.63 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
