| 1 mes de $4,669.12 sin intereses | Total $4,669.12 |
| 1 mes de $4,669.12 sin intereses | Total $4,669.12 |
| 3 meses de $1,679.48 | Total $5,038.45 | |
| 6 meses de $874.13 | Total $5,244.82 | |
| 9 meses de $606.15 | Total $5,455.40 | |
| 12 meses de $474.03 | Total $5,688.39 | |
| 18 meses de $338.53 | Total $6,093.67 | |
| 24 meses de $273.96 | Total $6,575.05 |
| 3 meses de $1,685.86 | Total $5,057.59 | |
| 6 meses de $879.04 | Total $5,274.24 | |
| 9 meses de $615.07 | Total $5,535.71 | |
| 12 meses de $482.74 | Total $5,792.98 | |
| 18 meses de $346.63 | Total $6,239.35 | |
| 24 meses de $282.15 | Total $6,771.62 |
Características
