| 1 mes de $1,343.85 sin intereses | Total $1,343.85 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,343.85 sin intereses | Total $1,343.85 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $483.38 | Total $1,450.15 | |
| 6 meses de $251.59 | Total $1,509.55 | |
| 9 meses de $174.46 | Total $1,570.15 | |
| 12 meses de $136.43 | Total $1,637.21 | |
| 18 meses de $97.43 | Total $1,753.86 | |
| 24 meses de $78.85 | Total $1,892.41 | 
                            
                                            | 3 meses de $485.22 | Total $1,455.66 | |
| 6 meses de $253.00 | Total $1,518.01 | |
| 9 meses de $177.03 | Total $1,593.27 | |
| 12 meses de $138.94 | Total $1,667.31 | |
| 18 meses de $99.76 | Total $1,795.79 | |
| 24 meses de $81.20 | Total $1,948.99 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            