| 1 mes de $3,079.85 sin intereses | Total $3,079.85 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $3,079.85 sin intereses | Total $3,079.85 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $1,107.82 | Total $3,323.47 | |
| 6 meses de $576.60 | Total $3,459.60 | |
| 9 meses de $399.83 | Total $3,598.50 | |
| 12 meses de $312.68 | Total $3,752.18 | |
| 18 meses de $223.30 | Total $4,019.51 | |
| 24 meses de $180.71 | Total $4,337.04 | 
                            
                                            | 3 meses de $1,112.03 | Total $3,336.09 | |
| 6 meses de $579.83 | Total $3,479.00 | |
| 9 meses de $405.71 | Total $3,651.47 | |
| 12 meses de $318.43 | Total $3,821.17 | |
| 18 meses de $228.64 | Total $4,115.60 | |
| 24 meses de $186.11 | Total $4,466.71 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            