| 1 mes de $1,956.10 sin intereses | Total $1,956.10 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,956.10 sin intereses | Total $1,956.10 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $703.61 | Total $2,110.83 | |
| 6 meses de $366.21 | Total $2,197.29 | |
| 9 meses de $253.94 | Total $2,285.51 | |
| 12 meses de $198.59 | Total $2,383.12 | |
| 18 meses de $141.82 | Total $2,552.91 | |
| 24 meses de $114.77 | Total $2,754.58 | 
                            
                                            | 3 meses de $706.28 | Total $2,118.85 | |
| 6 meses de $368.26 | Total $2,209.61 | |
| 9 meses de $257.68 | Total $2,319.15 | |
| 12 meses de $202.24 | Total $2,426.93 | |
| 18 meses de $145.21 | Total $2,613.94 | |
| 24 meses de $118.20 | Total $2,836.93 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            