| 1 mes de $1,678.65 sin intereses | Total $1,678.65 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,678.65 sin intereses | Total $1,678.65 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $603.81 | Total $1,811.43 | |
| 6 meses de $314.27 | Total $1,885.63 | |
| 9 meses de $217.92 | Total $1,961.33 | |
| 12 meses de $170.42 | Total $2,045.10 | |
| 18 meses de $121.71 | Total $2,190.81 | |
| 24 meses de $98.49 | Total $2,363.87 | 
                            
                                            | 3 meses de $606.10 | Total $1,818.31 | |
| 6 meses de $316.03 | Total $1,896.20 | |
| 9 meses de $221.13 | Total $1,990.21 | |
| 12 meses de $173.55 | Total $2,082.70 | |
| 18 meses de $124.62 | Total $2,243.18 | |
| 24 meses de $101.43 | Total $2,434.55 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            