| 1 mes de $799.11 sin intereses | Total $799.11 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $799.11 sin intereses | Total $799.11 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $287.44 | Total $862.32 | |
| 6 meses de $149.60 | Total $897.64 | |
| 9 meses de $103.74 | Total $933.68 | |
| 12 meses de $81.13 | Total $973.56 | |
| 18 meses de $57.94 | Total $1,042.92 | |
| 24 meses de $46.88 | Total $1,125.31 | 
                            
                                            | 3 meses de $288.53 | Total $865.60 | |
| 6 meses de $150.44 | Total $902.67 | |
| 9 meses de $105.26 | Total $947.42 | |
| 12 meses de $82.62 | Total $991.46 | |
| 18 meses de $59.32 | Total $1,067.85 | |
| 24 meses de $48.28 | Total $1,158.95 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            