| 1 mes de $41,840.82 sin intereses | Total $41,840.82 |
| 1 mes de $41,840.82 sin intereses | Total $41,840.82 |
| 3 meses de $15,050.14 | Total $45,150.43 | |
| 6 meses de $7,833.29 | Total $46,999.79 | |
| 9 meses de $5,431.86 | Total $48,886.81 | |
| 12 meses de $4,247.88 | Total $50,974.67 | |
| 18 meses de $3,033.69 | Total $54,606.45 | |
| 24 meses de $2,455.01 | Total $58,920.24 |
| 3 meses de $15,107.32 | Total $45,321.98 | |
| 6 meses de $7,877.23 | Total $47,263.39 | |
| 9 meses de $5,511.83 | Total $49,606.48 | |
| 12 meses de $4,325.99 | Total $51,911.91 | |
| 18 meses de $3,106.21 | Total $55,911.89 | |
| 24 meses de $2,528.40 | Total $60,681.74 |
Características
