| 1 mes de $15,864.24 sin intereses | Total $15,864.24 |
| 1 mes de $15,864.24 sin intereses | Total $15,864.24 |
| 3 meses de $5,706.36 | Total $17,119.10 | |
| 6 meses de $2,970.05 | Total $17,820.30 | |
| 9 meses de $2,059.53 | Total $18,535.78 | |
| 12 meses de $1,610.61 | Total $19,327.40 | |
| 18 meses de $1,150.24 | Total $20,704.42 | |
| 24 meses de $930.83 | Total $22,340.02 |
| 3 meses de $5,728.04 | Total $17,184.14 | |
| 6 meses de $2,986.70 | Total $17,920.25 | |
| 9 meses de $2,089.84 | Total $18,808.64 | |
| 12 meses de $1,640.23 | Total $19,682.76 | |
| 18 meses de $1,177.74 | Total $21,199.38 | |
| 24 meses de $958.66 | Total $23,007.91 |
Características
