| 1 mes de $13,162.49 sin intereses | Total $13,162.49 |
| 1 mes de $13,162.49 sin intereses | Total $13,162.49 |
| 3 meses de $4,734.54 | Total $14,203.64 | |
| 6 meses de $2,464.23 | Total $14,785.43 | |
| 9 meses de $1,708.78 | Total $15,379.05 | |
| 12 meses de $1,336.32 | Total $16,035.86 | |
| 18 meses de $954.35 | Total $17,178.37 | |
| 24 meses de $772.30 | Total $18,535.42 |
| 3 meses de $4,752.53 | Total $14,257.61 | |
| 6 meses de $2,478.05 | Total $14,868.35 | |
| 9 meses de $1,733.93 | Total $15,605.45 | |
| 12 meses de $1,360.89 | Total $16,330.70 | |
| 18 meses de $977.16 | Total $17,589.04 | |
| 24 meses de $795.39 | Total $19,089.56 |
Características
