| 1 mes de $3,541.40 sin intereses | Total $3,541.40 |
| 1 mes de $3,541.40 sin intereses | Total $3,541.40 |
| 3 meses de $1,273.84 | Total $3,821.52 | |
| 6 meses de $663.00 | Total $3,978.05 | |
| 9 meses de $459.75 | Total $4,137.77 | |
| 12 meses de $359.54 | Total $4,314.49 | |
| 18 meses de $256.77 | Total $4,621.88 | |
| 24 meses de $207.79 | Total $4,987.00 |
| 3 meses de $1,278.68 | Total $3,836.04 | |
| 6 meses de $666.72 | Total $4,000.37 | |
| 9 meses de $466.52 | Total $4,198.68 | |
| 12 meses de $366.15 | Total $4,393.81 | |
| 18 meses de $262.90 | Total $4,732.37 | |
| 24 meses de $214.00 | Total $5,136.09 |

