| 1 mes de $3,116.18 sin intereses | Total $3,116.18 |
| 1 mes de $3,116.18 sin intereses | Total $3,116.18 |
| 3 meses de $1,120.89 | Total $3,362.67 | |
| 6 meses de $583.40 | Total $3,500.40 | |
| 9 meses de $404.54 | Total $3,640.94 | |
| 12 meses de $316.37 | Total $3,796.44 | |
| 18 meses de $225.94 | Total $4,066.93 | |
| 24 meses de $182.84 | Total $4,388.20 |
| 3 meses de $1,125.15 | Total $3,375.45 | |
| 6 meses de $586.67 | Total $3,520.04 | |
| 9 meses de $410.50 | Total $3,694.54 | |
| 12 meses de $322.18 | Total $3,866.24 | |
| 18 meses de $231.34 | Total $4,164.15 | |
| 24 meses de $188.30 | Total $4,519.40 |

