| 1 mes de $3,871.61 sin intereses | Total $3,871.61 |
| 1 mes de $3,871.61 sin intereses | Total $3,871.61 |
| 3 meses de $1,392.61 | Total $4,177.85 | |
| 6 meses de $724.83 | Total $4,348.98 | |
| 9 meses de $502.62 | Total $4,523.59 | |
| 12 meses de $393.06 | Total $4,716.78 | |
| 18 meses de $280.71 | Total $5,052.84 | |
| 24 meses de $227.16 | Total $5,452.00 |
| 3 meses de $1,397.91 | Total $4,193.73 | |
| 6 meses de $728.89 | Total $4,373.37 | |
| 9 meses de $510.02 | Total $4,590.18 | |
| 12 meses de $400.29 | Total $4,803.51 | |
| 18 meses de $287.42 | Total $5,173.63 | |
| 24 meses de $233.95 | Total $5,615.00 |

