| 1 mes de $17,006.00 sin intereses | Total $17,006.00 |
| 1 mes de $17,006.00 sin intereses | Total $17,006.00 |
| 3 meses de $6,117.05 | Total $18,351.17 | |
| 6 meses de $3,183.80 | Total $19,102.84 | |
| 9 meses de $2,207.75 | Total $19,869.81 | |
| 12 meses de $1,726.53 | Total $20,718.41 | |
| 18 meses de $1,233.02 | Total $22,194.53 | |
| 24 meses de $997.82 | Total $23,947.85 |
| 3 meses de $6,140.30 | Total $18,420.90 | |
| 6 meses de $3,201.66 | Total $19,209.98 | |
| 9 meses de $2,240.25 | Total $20,162.31 | |
| 12 meses de $1,758.27 | Total $21,099.34 | |
| 18 meses de $1,262.50 | Total $22,725.12 | |
| 24 meses de $1,027.65 | Total $24,663.80 |
