| 1 mes de $4,251.16 sin intereses | Total $4,251.16 |
| 1 mes de $4,251.16 sin intereses | Total $4,251.16 |
| 3 meses de $1,529.14 | Total $4,587.43 | |
| 6 meses de $795.88 | Total $4,775.33 | |
| 9 meses de $551.89 | Total $4,967.06 | |
| 12 meses de $431.59 | Total $5,179.19 | |
| 18 meses de $308.23 | Total $5,548.19 | |
| 24 meses de $249.43 | Total $5,986.48 |
| 3 meses de $1,534.95 | Total $4,604.86 | |
| 6 meses de $800.35 | Total $4,802.11 | |
| 9 meses de $560.02 | Total $5,040.18 | |
| 12 meses de $439.53 | Total $5,274.41 | |
| 18 meses de $315.60 | Total $5,680.83 | |
| 24 meses de $256.89 | Total $6,165.46 |
