| 1 mes de $2,380.13 sin intereses | Total $2,380.13 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $2,380.13 sin intereses | Total $2,380.13 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $856.13 | Total $2,568.40 | |
| 6 meses de $445.60 | Total $2,673.60 | |
| 9 meses de $308.99 | Total $2,780.94 | |
| 12 meses de $241.64 | Total $2,899.71 | |
| 18 meses de $172.57 | Total $3,106.31 | |
| 24 meses de $139.65 | Total $3,351.70 | 
                            
                                            | 3 meses de $859.38 | Total $2,578.16 | |
| 6 meses de $448.09 | Total $2,688.59 | |
| 9 meses de $313.54 | Total $2,821.88 | |
| 12 meses de $246.08 | Total $2,953.03 | |
| 18 meses de $176.69 | Total $3,180.57 | |
| 24 meses de $143.82 | Total $3,451.90 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
