| 1 mes de $228.28 sin intereses | Total $228.28 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $228.28 sin intereses | Total $228.28 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $82.11 | Total $246.34 | |
| 6 meses de $42.73 | Total $256.43 | |
| 9 meses de $29.63 | Total $266.72 | |
| 12 meses de $23.17 | Total $278.11 | |
| 18 meses de $16.55 | Total $297.93 | |
| 24 meses de $13.39 | Total $321.46 | 
                            
                                            | 3 meses de $82.42 | Total $247.27 | |
| 6 meses de $42.97 | Total $257.87 | |
| 9 meses de $30.07 | Total $270.65 | |
| 12 meses de $23.60 | Total $283.23 | |
| 18 meses de $16.94 | Total $305.05 | |
| 24 meses de $13.79 | Total $331.07 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            