| 1 mes de $4,306.50 sin intereses | Total $4,306.50 |
| 1 mes de $4,306.50 sin intereses | Total $4,306.50 |
| 3 meses de $1,549.04 | Total $4,647.14 | |
| 6 meses de $806.24 | Total $4,837.49 | |
| 9 meses de $559.07 | Total $5,031.71 | |
| 12 meses de $437.21 | Total $5,246.61 | |
| 18 meses de $312.24 | Total $5,620.41 | |
| 24 meses de $252.68 | Total $6,064.41 |
| 3 meses de $1,554.93 | Total $4,664.80 | |
| 6 meses de $810.77 | Total $4,864.62 | |
| 9 meses de $567.31 | Total $5,105.79 | |
| 12 meses de $445.25 | Total $5,343.07 | |
| 18 meses de $319.71 | Total $5,754.78 | |
| 24 meses de $260.23 | Total $6,245.72 |
Nota importante:
