| 1 mes de $47,636.67 sin intereses | Total $47,636.67 |
| 1 mes de $47,636.67 sin intereses | Total $47,636.67 |
| 3 meses de $17,134.91 | Total $51,404.73 | |
| 6 meses de $8,918.37 | Total $53,510.27 | |
| 9 meses de $6,184.29 | Total $55,658.69 | |
| 12 meses de $4,836.31 | Total $58,035.76 | |
| 18 meses de $3,453.92 | Total $62,170.62 | |
| 24 meses de $2,795.08 | Total $67,081.96 |
| 3 meses de $17,200.01 | Total $51,600.04 | |
| 6 meses de $8,968.39 | Total $53,810.38 | |
| 9 meses de $6,275.33 | Total $56,478.04 | |
| 12 meses de $4,925.23 | Total $59,102.82 | |
| 18 meses de $3,536.49 | Total $63,656.88 | |
| 24 meses de $2,878.64 | Total $69,087.46 |
Características:
