| 1 mes de $982.70 sin intereses | Total $982.70 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $982.70 sin intereses | Total $982.70 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $353.47 | Total $1,060.43 | |
| 6 meses de $183.97 | Total $1,103.87 | |
| 9 meses de $127.57 | Total $1,148.19 | |
| 12 meses de $99.76 | Total $1,197.22 | |
| 18 meses de $71.25 | Total $1,282.52 | |
| 24 meses de $57.66 | Total $1,383.84 | 
                            
                                            | 3 meses de $354.82 | Total $1,064.46 | |
| 6 meses de $185.01 | Total $1,110.06 | |
| 9 meses de $129.45 | Total $1,165.09 | |
| 12 meses de $101.60 | Total $1,219.24 | |
| 18 meses de $72.95 | Total $1,313.18 | |
| 24 meses de $59.38 | Total $1,425.21 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            