| 1 mes de $78,139.29 sin intereses | Total $78,139.29 |
| 1 mes de $78,139.29 sin intereses | Total $78,139.29 |
| 3 meses de $28,106.70 | Total $84,320.11 | |
| 6 meses de $14,628.97 | Total $87,773.86 | |
| 9 meses de $10,144.21 | Total $91,297.95 | |
| 12 meses de $7,933.09 | Total $95,197.10 | |
| 18 meses de $5,665.53 | Total $101,979.59 | |
| 24 meses de $4,584.82 | Total $110,035.75 |
| 3 meses de $28,213.49 | Total $84,640.48 | |
| 6 meses de $14,711.02 | Total $88,266.14 | |
| 9 meses de $10,293.54 | Total $92,641.94 | |
| 12 meses de $8,078.95 | Total $96,947.42 | |
| 18 meses de $5,800.97 | Total $104,417.53 | |
| 24 meses de $4,721.89 | Total $113,325.41 |
