| 1 mes de $15,175.18 sin intereses | Total $15,175.18 |
| 1 mes de $15,175.18 sin intereses | Total $15,175.18 |
| 3 meses de $5,458.51 | Total $16,375.54 | |
| 6 meses de $2,841.04 | Total $17,046.28 | |
| 9 meses de $1,970.07 | Total $17,730.68 | |
| 12 meses de $1,540.66 | Total $18,487.92 | |
| 18 meses de $1,100.28 | Total $19,805.13 | |
| 24 meses de $890.40 | Total $21,369.69 |
| 3 meses de $5,479.25 | Total $16,437.75 | |
| 6 meses de $2,856.98 | Total $17,141.88 | |
| 9 meses de $1,999.07 | Total $17,991.69 | |
| 12 meses de $1,568.98 | Total $18,827.85 | |
| 18 meses de $1,126.58 | Total $20,278.59 | |
| 24 meses de $917.02 | Total $22,008.56 |

