| 1 mes de $40,730.20 sin intereses | Total $40,730.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $40,730.20 sin intereses | Total $40,730.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $14,650.65 | Total $43,951.96 | |
| 6 meses de $7,625.37 | Total $45,752.23 | |
| 9 meses de $5,287.68 | Total $47,589.17 | |
| 12 meses de $4,135.13 | Total $49,621.60 | |
| 18 meses de $2,953.16 | Total $53,156.98 | |
| 24 meses de $2,389.84 | Total $57,356.27 | 
                            
                                            | 3 meses de $14,706.31 | Total $44,118.95 | |
| 6 meses de $7,668.13 | Total $46,008.83 | |
| 9 meses de $5,365.52 | Total $48,289.73 | |
| 12 meses de $4,211.16 | Total $50,533.96 | |
| 18 meses de $3,023.76 | Total $54,427.77 | |
| 24 meses de $2,461.29 | Total $59,071.01 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            Características
