| 1 mes de $24,729.34 sin intereses | Total $24,729.34 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $24,729.34 sin intereses | Total $24,729.34 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $8,895.14 | Total $26,685.43 | |
| 6 meses de $4,629.74 | Total $27,778.47 | |
| 9 meses de $3,210.41 | Total $28,893.76 | |
| 12 meses de $2,510.64 | Total $30,127.75 | |
| 18 meses de $1,793.01 | Total $32,274.26 | |
| 24 meses de $1,450.99 | Total $34,823.86 | 
                            
                                            | 3 meses de $8,928.94 | Total $26,786.82 | |
| 6 meses de $4,655.71 | Total $27,934.26 | |
| 9 meses de $3,257.67 | Total $29,319.11 | |
| 12 meses de $2,556.80 | Total $30,681.69 | |
| 18 meses de $1,835.87 | Total $33,045.82 | |
| 24 meses de $1,494.37 | Total $35,864.96 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            Características
