| 1 mes de $90,506.19 sin intereses | Total $90,506.19 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $90,506.19 sin intereses | Total $90,506.19 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $32,555.07 | Total $97,665.23 | |
| 6 meses de $16,944.26 | Total $101,665.60 | |
| 9 meses de $11,749.71 | Total $105,747.43 | |
| 12 meses de $9,188.64 | Total $110,263.69 | |
| 18 meses de $6,562.20 | Total $118,119.63 | |
| 24 meses de $5,310.45 | Total $127,450.82 | 
                            
                                            | 3 meses de $32,678.77 | Total $98,036.31 | |
| 6 meses de $17,039.29 | Total $102,235.79 | |
| 9 meses de $11,922.68 | Total $107,304.14 | |
| 12 meses de $9,357.58 | Total $112,291.03 | |
| 18 meses de $6,719.07 | Total $120,943.42 | |
| 24 meses de $5,469.21 | Total $131,261.13 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            Características
