| 1 mes de $66,132.03 sin intereses | Total $66,132.03 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $66,132.03 sin intereses | Total $66,132.03 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $23,787.69 | Total $71,363.07 | |
| 6 meses de $12,381.01 | Total $74,286.11 | |
| 9 meses de $8,585.40 | Total $77,268.66 | |
| 12 meses de $6,714.05 | Total $80,568.65 | |
| 18 meses de $4,794.93 | Total $86,308.91 | |
| 24 meses de $3,880.29 | Total $93,127.12 | 
                            
                                            | 3 meses de $23,878.07 | Total $71,634.21 | |
| 6 meses de $12,450.45 | Total $74,702.74 | |
| 9 meses de $8,711.79 | Total $78,406.13 | |
| 12 meses de $6,837.50 | Total $82,050.01 | |
| 18 meses de $4,909.56 | Total $88,372.23 | |
| 24 meses de $3,996.30 | Total $95,911.28 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            Características
