| 1 mes de $24,941.34 sin intereses | Total $24,941.34 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $24,941.34 sin intereses | Total $24,941.34 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $8,971.40 | Total $26,914.20 | |
| 6 meses de $4,669.43 | Total $28,016.61 | |
| 9 meses de $3,237.94 | Total $29,141.46 | |
| 12 meses de $2,532.16 | Total $30,386.03 | |
| 18 meses de $1,808.38 | Total $32,550.94 | |
| 24 meses de $1,463.43 | Total $35,122.39 | 
                            
                                            | 3 meses de $9,005.48 | Total $27,016.46 | |
| 6 meses de $4,695.62 | Total $28,173.74 | |
| 9 meses de $3,285.60 | Total $29,570.45 | |
| 12 meses de $2,578.72 | Total $30,944.72 | |
| 18 meses de $1,851.61 | Total $33,329.11 | |
| 24 meses de $1,507.18 | Total $36,172.43 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            