| 1 mes de $75,000.00 sin intereses | Total $75,000.00 |
| 1 mes de $75,000.00 sin intereses | Total $75,000.00 |
| 3 meses de $26,977.50 | Total $80,932.50 | |
| 6 meses de $14,041.25 | Total $84,247.50 | |
| 9 meses de $9,736.66 | Total $87,630.00 | |
| 12 meses de $7,614.37 | Total $91,372.50 | |
| 18 meses de $5,437.91 | Total $97,882.50 | |
| 24 meses de $4,400.62 | Total $105,615.00 |
| 3 meses de $27,080.00 | Total $81,240.00 | |
| 6 meses de $14,120.00 | Total $84,720.00 | |
| 9 meses de $9,880.00 | Total $88,920.00 | |
| 12 meses de $7,754.37 | Total $93,052.50 | |
| 18 meses de $5,567.91 | Total $100,222.50 | |
| 24 meses de $4,532.18 | Total $108,772.50 |
